Tiyuh Wonokerto

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Wonokerto

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Tiyuh Wonokerto Kec. Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Wonokerto, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Wonokerto, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 753 32,50% 418 18,04% 335 14,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 524 22,62% 0 0,00% 524 22,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 181 7,81% 93 4,01% 88 3,80%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,26% 3 0,13% 3 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,13% 1 0,04% 2 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 369 15,93% 281 12,13% 88 3,80%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 0,78% 14 0,60% 4 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,35% 8 0,35% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 161 6,95% 142 6,13% 19 0,82%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,22% 0 0,00% 5 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 276 11,91% 233 10,06% 43 1,86%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.317 100,00% 1.204 51,96% 1.113 48,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.317 100,00% 1.204 51,96% 1.113 48,04%
Diperbarui : 26 September 2025 08:14:07

Tiyuh

1.204

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.204penduduk

1.113

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.113penduduk

2.317

TOTAL

TOTAL2.317penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

BENIYANSAH, ST

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Tiyuh

RATIH MIRANTIKA DEWI, SH

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

Desi Ririn Novita, Amd,KM

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN TATA USAHA

EVANDI SULIANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 001

SUWARNO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 002

NURKHOLIS

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 003

SAMIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SUKU 004

YAKINW

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ARIZAL ACHMAD

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

JIHAN NUR FAUZAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

RIKE KUSUMA NINGRUM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

BANU KALFIANDO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

10

Surat

Bulan Lalu

27

Surat

Tahun Ini

231

Surat

Tahun Lalu

168

Surat

Total

424

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 143
Kemarin : 141
Total Pengunjung : 87.703
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.30
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 143
Kemarin : 141
Total Pengunjung : 87.703
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.30
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

BENIYANSAH, ST

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

RATIH MIRANTIKA DEWI, SH

Sekretaris Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

Desi Ririn Novita, Amd,KM

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

EVANDI SULIANTO

KAUR UMUM DAN TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

SUWARNO

KEPALA SUKU 001
Tidak Ada di Kantor

NURKHOLIS

KEPALA SUKU 002
Tidak Ada di Kantor

SAMIN

KEPALA SUKU 003
Tidak Ada di Kantor

YAKINW

KEPALA SUKU 004
Tidak Ada di Kantor

ARIZAL ACHMAD

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

JIHAN NUR FAUZAN

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RIKE KUSUMA NINGRUM

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

BANU KALFIANDO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor